Every compound we carry is sent out for independent, third-party testing before it ships — no exceptions. Results below come straight from Janoshik Analytical, a lab widely used across the peptide research industry for identity and purity testing. Each row shows the most recent batch we’ve had tested for that product; click View COA to see the full report.
| Product | Result | Purity | Date Tested | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 50mg | 51.80 mg | — | May 13, 2026 | View COA |
| AOD-9604 5mg | 6.60 mg | 99.933% | May 13, 2026 | View COA |
| BPC-157 5mg | 4.92 mg | 99.552% | Nov 1, 2024 | View COA |
| BPC-157 10mg | 13.12 mg | — | May 13, 2026 | View COA |
| BPC-157 10mg + TB-500 10mg Blend | BPC-157 11.89 mg / TB-500 12.16 mg | — | Jun 12, 2026 | View COA |
| Cagrilintide 5mg | 5.52 mg | 99.919% | Oct 6, 2025 | View COA |
| CJC-1295 with DAC 5mg | 5.08 mg | 99.072% | May 13, 2026 | View COA |
| DSIP 10mg | 10.06 mg | 99.665% | May 13, 2026 | View COA |
| HGH 10iu | 3.56 mg / 10.68 IU | 96.287% | Nov 4, 2024 | View COA |
| Kisspeptin-10 10mg | 10.00 mg | 99.485% | May 13, 2026 | View COA |
| KPV 10mg | 11.00 mg | 99.006% | May 14, 2026 | View COA |
| Melanotan I 10mg | 9.71 mg | 99.870% | May 14, 2026 | View COA |
| MOTS-C 10mg | 9.94 mg | 99.059% | May 13, 2026 | View COA |
| NAD+ 500mg | 492.45 mg | — | Apr 29, 2026 | View COA |
| NAD+ 1000mg | 1059.40 mg | — | May 22, 2026 | View COA |
| PT-141 10mg | 9.98 mg | 99.941% | May 14, 2026 | View COA |
| Retatrutide 10mg | 11.28 mg | 99.590% | May 14, 2026 | View COA |
| Retatrutide 15mg | 15.56 mg | 99.727% | May 14, 2026 | View COA |
| Retatrutide 20mg | 22.78 mg | 99.886% | Jun 10, 2026 | View COA |
| Retatrutide 50mg | 54.89 mg | 99.855% | Jun 10, 2026 | View COA |
| Selank 10mg | 10.05 mg | 99.314% | May 13, 2026 | View COA |
| Semaglutide 5mg | 4.81 mg | 99.777% | Nov 1, 2024 | View COA |
| TB-500 5mg | 5.18 mg | 99.270% | Nov 1, 2024 | View COA |
| Tirzepatide 10mg | 9.98 mg | 99.710% | Nov 1, 2024 | View COA |
| Tirzepatide 30mg | 32.46 mg | 99.709% | Jun 12, 2026 | View COA |
| Tirzepatide 40mg | 42.41 mg | 99.901% | May 4, 2026 | View COA |
| Tirzepatide 100mg | 101.38 mg | 99.793% | Apr 28, 2026 | View COA |
All research compounds sold by PureBond are intended strictly for laboratory research use only, and are not for human or animal consumption. Testing performed by Janoshik Analytical, an independent third-party laboratory.